| Breitentoleranzen entsprechend Standard. | |||||
| Dicke [mm] | Breite [mm] | Standard | eingeengte Werte Grad 2 | eingeengte Werte Grad 1 | eingeengte Werte Grad 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 < 0,2 | < 200 | 0,01 | 0,008 | 0,005 | 0,003 |
| 0,2 < 0,6 | < 200 | 0,02 | 0,016 | 0,01 | 0,005 |
| 0,6 < 1,2 | < 200 | 0,03 | 0,024 | 0,015 | 0,008 |
| 1,2 < 2,0 | < 200 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 0,1 < 0,2 | 200 - 400 | 0,02 | 0,016 | 0,01 | 0,005 |
| 0,2 < 0,6 | 200 - 400 | 0,03 | 0,024 | 0,015 | 0,008 |
| 0,6 < 1,2 | 200 - 400 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 1,2 - 2,0 | 200 - 400 | 0,05 | 0,04 | 0,025 | 0,013 |
Die Web-Seiten von wieland.de, ihre Struktur und sämtliche darin enthaltenen Funktionalitäten, Informationen, Daten, Texte, Bild- und Tonmaterialien sowie alle zur Funktionalität dieser Web-Seiten eingesetzten Komponenten unterliegen dem gesetzlich geschützten Urheberrecht der Wieland-Werke AG. Der Nutzer darf die Inhalte nur im Rahmen der angebotenen Funktionalitäten der Web-Seiten für seinen persönlichen Gebrauch nutzen und erwirbt im Übrigen keinerlei Rechte an den Inhalten und Programmen.
Die Reproduktion oder Modifikation ganz oder teilweise ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG untersagt. Unter dieses Verbot fällt insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-Rom.
© der Wieland-Werke AG, 2002