Fenster schließen
Druckversion vom: 05.02.2012
drucken
http://www.wieland.de/internet/content/wieland/de/produkte/walzbereich/werkstoffe_walz.jsp
* Werkstoff in DIN nicht genormt **Werkstoff in EN nicht genormt ***Wert im härtesten Zustand
Werkstoffbezeichnungen Leitfähigkeit Dichte
Wieland DIN  EN  UNS  [MS/m]*** [g/cm³]
Kupfersorten
K09  (PDF, 52 KB) OFE-Cu - C10100 ≥56 8,94
K11 (PDF, 51 KB) OF-Cu Cu-OF C10200 ≥58 8,94
K12 (PDF, 57 KB) SE-Cu57 Cu-HCP C10300 ≥54 8,94
K14 (PDF, 57 KB) SE-Cu58 Cu-PHC C10300 ≥55 8,94
K15 (PDF, 52 KB) SW-Cu Cu-DLP C12000 ≥52 8,94
K19 (PDF, 52 KB) SF-Cu CU-DHP C12200 ≥46 8,94
K32 (PDF, 54 KB) E-Cu58 Cu-ETP C11000 ≥55 8,94
K42 (PDF, 47 KB) CuZn0,5 CuZn0,5   - ≥48 8,90
Hochleistungslegierungen
K55 (PDF, 54 KB) CuNi3SiMg* CuNi3SiMg** C70250 ≥20 8,82
K57 (PDF, 53 KB) - - C70350 ≥29 8,82
K62 (PDF, 46 KB) CuSn1CrNiTi* CuSn1CrNiTi** C18090 ≥35 8,87
K65 (PDF, 0.2 MB) CuFe2P  CuFe2P C19400 ≥35 8,78
K75 (PDF, 53 KB) CuCrSiTi* CuCrSiTi** C18070 ≥43 8,88
K80 (PDF, 54 KB) CuFe0,1P* CuFe0,1P** C19210 ≥49 8,89
K81 (PDF, 47 KB) CuSn0,15*  CuSn0,15  C14415 ≥49 8,93
K88 (PDF, 54 KB) CuCrAgFeTiSi* CuCrAgFeTiSi** C18080 ≥46 8,92
Messinge
M05 (PDF, 48 KB) CuZn5 CuZn5 C21000 ≥33 8,86
M10 (PDF, 0.2 MB) CuZn10  CuZn10 C22000 ≥22 8,80
M15 (PDF, 53 KB) CuZn15 CuZn15 C23000 ≥18 8,75 
M20 (PDF, 52 KB) CuZn20 CuZn20 C24000 ≥16 8,67
M30 (PDF, 54 KB) CuZn30  CuZn30 C26000 ≥13 8,55
M33 (PDF, 53 KB) CuZn33 CuZn33 C26800 ≥12 8,50
M36 (PDF, 54 KB) CuZn36 CuZn36 C27000 ≥12 8,44
M37 (PDF, 54 KB) CuZn37 CuZn37 C27200 ≥12 8,44
M38  (PDF, 54 KB) CuZn37 CuZn37  C27200 ≥12 8,44
Zerspanungsmessinge
Z20 (PDF, 0.1 MB) CuZn40 CuZn40 - ≥15 8,41
Z21  (PDF, 53 KB) CuZn38Pb1,5 CuZn38Pb2 C35000 ≥14 8,44
Z30  (PDF, 52 KB) CuZn39Pb2  CuZn39Pb2 C37700 ≥14 8,43
Sondermessinge
S12  (PDF, 54 KB) CuZn9Sn3* CuSn3Zn9 C42500 ≥15 8,75
S23 (PDF, 53 KB) CuZn23Al3Co* CuZn23Al3Co C68800 ≥9 8,23
Bronzen
B14 (PDF, 59 KB) CuSn4 CuSn4 C51100 ≥10 8,85
B14 SUPRALLOY® (PDF, 52 KB) CuSn4 CuSn4 C51100 ≥10 8,80
B15 (PDF, 54 KB) CuSn5* CuSn5 C51000 ≥9 8,85
B16 (PDF, 54 KB) CuSn6 CuSn6 C51900 ≥8 8,80
B16 SUPRALLOY® (PDF, 51 KB) CuSn6 CuSn6 C51900 ≥8 8,80
B18 (PDF, 56 KB) CuSn8 CuSn8 C52100 ≥6,5 8,80
B18 SUPRALLOY® (PDF, 53 KB) CuSn8 CuSn8 C52100 ≥6,5 8,80
Neusilber
N12 (PDF, 55 KB) CuNi12Zn24 CuNi12Zn24 C75700 ≥3 8,67
N17 (PDF, 55 KB) CuNi18Zn27 CuNi18Zn27 C77000 ≥3 8,70
N18 (PDF, 55 KB) CuNi18Zn20 CuNi18Zn20 C76400 ≥2 8,73
CuNi-Legierungen
L49 (PDF, 55 KB) CuNi9Sn2 CuNi9Sn2 C72500 ≥4 8,89 
Nickelfreie Sonderlegierung
FX9  (PDF, 48 KB) CuMn15Zn15Al1*  CuMn15Zn15Al1**  C66950 ≥2 8,03 

Alle Rechte vorbehalten

Die Web-Seiten von wieland.de, ihre Struktur und sämtliche darin enthaltenen Funktionalitäten, Informationen, Daten, Texte, Bild- und Tonmaterialien sowie alle zur Funktionalität dieser Web-Seiten eingesetzten Komponenten unterliegen dem gesetzlich geschützten Urheberrecht der Wieland-Werke AG. Der Nutzer darf die Inhalte nur im Rahmen der angebotenen Funktionalitäten der Web-Seiten für seinen persönlichen Gebrauch nutzen und erwirbt im Übrigen keinerlei Rechte an den Inhalten und Programmen.

Die Reproduktion oder Modifikation ganz oder teilweise ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG untersagt. Unter dieses Verbot fällt insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-Rom.

© der Wieland-Werke AG, 2002