| * Les cotes limites indiquées sont valables pour profilés simples avec répartition homogène des masses. En fonction de la forme, elles doivent être vérifiées dans les cas isolés. ** Les diamètres courants vont jusqu'à 15 mm maxi. en fonction de la cote sur plat. ° Disponibilité limitée X Sous forme de lingots ou par coulée continue | |||||||||||||||
| Désignation matière | Tubes ronds | Profils/tubes profilés | Barres | Fils** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profils étirés | Profils filés | Tubes profilés | ronds et à pans | ronds | pans | Disponibilité limitée | |||||||||
| Normes EN | Ext.-Ø | Epaisseur | circonscrit Ø mm | Ø/SW mm | Ø mm | SW mm | |||||||||
| Wieland | Symbole | No. | de | à | de | à | de** | à | à | à | de | à | ≥ |
≥ |
|
| K10 (PDF, 17 KB) | Cu-OFE | CW009A | 6 | 300 | 0,3 | 20 | 2,5 | 150 | 150 | 230 | 2 | 250 | 0,3 | - | |
| K12 (PDF, 16 KB) | Cu-HCP | CW021A | 6 | 300 | 0,3 | 20 | 2,5 | 150 | 150 | 230 | 2 | 250 | 0,3 | 2 | |
| K20/K21 (PDF, 17 KB) | Cu-DHP | CW024A | 6 | 300 | 0,3 | 20 | 2,5 | 150 | 150 | 230 | 2 | 250 | 0,3 | 2 | |
| K30 (PDF, 16 KB) | Cu-OF | CW008A | 6 | 300 | 0,3 | 20 | 2,5 | 150 | 150 | 230 | 2 | 250 | 0,3 | 2 | |
| K32 (PDF, 18 KB) | Cu-ETP | CW004A | 6 | 300 | 0,3 | 20 | 2,5 | 150 | 150 | 230 | 2 | 250 | 0,3 | 2 | |
| K55 (PDF, 16 KB) | ~CuNi3SiMg | pas de norme | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 24 | 0,3 | 2 | |
| K60 (PDF, 17 KB) | CuCr1Zr | CW106C | 6 | 145 | 1,5 | 15 | 2,5 | 80 | 125 | - | 2 | 150 | 0,3 | 2 | |
| K65 (PDF, 10 KB) | CuFe2P | CW107C | 10 | 75 | 0,5 | 5 | - | - | - | 60 | 2 | 60 | 0,3 | 2 | |
| K81 (PDF, 16 KB) | CuSn0,15 | CW117C | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4,5 | 0,3 | 2 | |
| K88 (PDF, 15 KB) | ~CuCrAgFeTiSi | pas de norme | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 0,3 | 2 | |
| KA1 (PDF, 16 KB) | CuAg0,1P | CW016A | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 2 | 6 | 0,3 | 2 | ° |
| M05 (PDF, 18 KB) | CuZn5 | CW500L | 10 | 220 | 1 | 11 | 2,5 | 100 | 130 | 165 | 2 | 250 | 0,3 | 2 | ° |
| M10 (PDF, 16 KB) | CuZn10 | CW501L | 10 | 220 | 1 | 11 | 2,5 | 100 | 130 | 165 | 2 | 250 | 0,3 | 2 | |
| M15 (PDF, 18 KB) | CuZn15 | CW502L | 6 | 220 | 0,1 | 11 | 2,5 | 100 | 150 | 165 | 2 | 250 | 0,3 | 2 | ° |
| M20 (PDF, 18 KB) | CuZn20 | CW503L | 6 | 100 | 0,1 | 4,25 | 2,5 | 100 | 130 | 70 | 2 | 80 | 0,3 | 2 | |
| M30 (PDF, 18 KB) | CuZn30 | CW505L | 8 | 130 | 0,2 | 8 | 2,5 | 100 | 130 | 120 | 2 | 100 | 0,3 | 2 | |
| M36/M46 (PDF, 16 KB) | CuZn36 | CW507L | 6 | 130 | 0,15 | 15 | - | - | - | 120 | - | - | 0,3 | 2 | |
| M37/M38 (PDF, 16 KB) | CuZn37 | CW508L | 6 | 130 | 0,15 | 15 | 2,5 | 100 | 130 | 120 | 2 | 100 | 0,3 | 2 | |
| MA1 (PDF, 17 KB) | CuZn30As | CW707R | 8 | 170 | 0,2 | 8 | 2,5 | 100 | 130 | 120 | 2 | 130 | - | - | |
| Z10 (PDF, 16 KB) | CuZn37Pb0,5 | CW604N | 10 | 300 | 0,7 | 20 | 2,5 | 130 | 150 | 230 | 2 | 250 | 0,3 | 2 | |
| Z11 (PDF, 16 KB) | CuZn35Pb1 | CW600N | 6 | 60 | 0,25 | 5 | 2,5 | 130 | 150 | 50 | 2 | 125 | 0,3 | 2 | ° |
| Z12 (PDF, 16 KB) | CuZn35Pb2 | CW601N | - | - | - | - | 2,5 | 85 | 130 | - | 2 | 100 | 0,3 | 2 | |
| Z14 (PDF, 16 KB) | CuZn37Pb2 | CW606N | - | - | - | - | 2,5 | 100 | 130 | - | 2 | 100 | 0,3 | 2 | ° |
| Z21 (PDF, 19 KB) | CuZn38Pb2 | CW608N | 8 | 160 | 0,5 | 20 | 2,5 | 130 | 150 | 120 | 2 | 125 | 0,3 | 2 | |
| Z23 (PDF, 16 KB) | CuZn36Pb3 | CW603N | 8 | 130 | 0,5 | 20 | 2,5 | 100 | 130 | 100 | 2 | 80 | 0,3 | 2 | |
| Z29 (PDF, 16 KB) | CuZn39Pb2 | CW612N | 8 | 130 | 0,5 | 20 | 2,5 | 100 | 150 | - | 2 | 100 | 0,3 | 2 | ° |
| Z31/Z41/Z48 (PDF, 17 KB) | CuZn40Pb2 | CW617N | 8 | 170 | 0,5 | 20 | 2,5 | 130 | 150 | - | 2 | 125 | 0,3 | 2 | |
| Z32/Z33 (PDF, 17 KB) | CuZn39Pb3 | CW614N | 8 | 170/250 | 0,5 | 20 | 2,5 | 130 | 150 | - | 2 | 250 | 0,3 | 2 | |
| Z40 (PDF, 16 KB) | CuZn43Pb2Al | CW624N | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | |
| Z45/Z46 (PDF, 17 KB) | CuZn36Pb2As | CW602N | 8 | 120 | 1 | 10 | 2,5 | 130 | 130 | - | 02. Aug | 100 | 2 | 8 | |
| Z90 (PDF, 16 KB) | CuZn32Pb1 | pas de norme | 8 | 120 | 0,2 | 8 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | ° |
| S28 (PDF, 16 KB) | CuZn28Sn1As | CW706R | 6 | 130 | 0,25 | 10 | - | - | - | 90 | 2 | 125 | - | - | ° |
| S31 (PDF, 16 KB) | CuZn31Si1 | CW708R | 10 | 130 | 1 | 10 | 3,5 | 100 | 130 | - | 2 | 100 | 2 | 2 | ° |
| S35 (PDF, 16 KB) | CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | 10 | 130 | 1 | 10 | 3,5 | 100 | 130 | - | 2 | 100 | 2 | 2 | |
| S37 (PDF, 16 KB) | CuZn38Mn1Al | CW716R | 10 | 207 | 1 | 15 | 3,5 | 100 | 150 | - | 2 | 250 | - | - | ° |
| S40 (PDF, 16 KB) | CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | 13 | 200 | 2,75 | 30 | 3,5 | 50 | 150 | - | 4 | 125 | 2 | 2 | |
| Ecocast® SW3 | ~CuZn21Si3 | pas de norm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| B05 (PDF, 16 KB) | CuSn5 | CW451K | 6 | 90 | 0,1 | 9 | 2,5 | 100 | 100 | 70 | 2 | 100 | 0,3 | 2 | ° |
| B06/BV9 (PDF, 15 KB) | CuSn6 | CW452K | 6 | 90 | 0,1 | 9 | 2,5 | 100 | 100 | 70 | 2 | 100 | 0,3 | 2 | ° |
| B09/B10 (PDF, 16 KB) | CuSn8 | CW453K | 3 | 90 | 0,1 | 10 | 2,5 | 100 | 100 | 70 | 2 | 100 | 0,3 | 2 | |
| B44 (PDF, 16 KB) | CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 2 | 2 | |
| F12 (PDF, 35 KB) | CuMn12Ni | pas de norme | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 0,3 | 2 | |
| FX9 (PDF, 16 KB) | ~CuZn15Mn15Al | pas de norme | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4,5 | 0,3 | 2 | |
| N22 (PDF, 16 KB) | CuNi12Zn24 | CW403J | 10 | 50 | 0,2 | 5 | 2,5 | 20 | - | 50 | 2 | 42 | 0,3 | 2 | |
| N29 (PDF, 16 KB) | CuNi18Zn20 | CW409J | 10 | 50 | 0,2 | 5 | 2,5 | 20 | - | 50 | 2 | 42 | 0,3 | 2 | |
| N31 (PDF, 19 KB) | CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | - | - | - | - | 3,5 | 50 | 80 | - | 2 | 40 | 2 | 2 | |
| N32 (PDF, 16 KB) | CuNi12Zn30Pb1 | CW406J | - | - | - | - | 3,5 | 10 | - | - | 2 | 42 | 2 | 2 | |
| N35 (PDF, 18 KB) | ~CuNi15Pb2Mn | pas de norme | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | |
| N37 (PDF, 16 KB) | CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | - | - | - | - | 2,5 | 20 | - | - | 2 | 42 | 2 | 2 | |
Les pages web de wieland.de, leur structure et toutes les fonctionnalités relatives, les informations, les données textuelles et multimédias (son, images, etc.) ainsi que les éléments nécessaires à la fonctionalité de ces pages sont soumis à la protection des droits d'auteur de Wieland-Werke AG. L'utilisateur ne peut se servir du contenu que pour son besoin personnel dans le cadre des fonctionalités offertes par les pages web. D'ailleurs, l'utilisateur n'acquérit aucun droit sur le contenu et les programmes.
La reproduction ou modification totale ou partielle est interdite sans l'autorisation écrite de Wieland-Werke AG. Cette interdiction concerne surtout la reproduction par reprographie à des fins professionnelles, l'enregistrement dans les banques de données et la reproduction sur CD-Rom.
© Wieland-Werke AG, 2002