Grâce à leurs caractéristiques particulières, les différents alliages conviennent à des applications spécifiques pour diverses industries.
Pour plus d’informations, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes.
Grâce à leurs caractéristiques particulières, les différents alliages conviennent à des applications spécifiques pour diverses industries.
Pour plus d’informations, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes.
| Division produits filés et étirés | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wieland | Symbole | Wieland | Symbole | Wieland | Symbole | Wieland | Symbole | Wieland | Symbole |
| Types de cuivre | Alliages haute performance | Laitons | Laitons de décolletage | Laitons haute résistance | |||||
| K10 | Cu-OFE | K41 | -- | M05 | CuZn5 | Z10 | CuZn37Pb0,5 | S28 | CuZn28Sn1As |
| K12 | Cu-HCP | K55 | CuNi3SiMg | M10 | CuZn10 | Z11 | CuZn35Pb1 | S31 | CuZn31Si |
| K20/K21 | Cu-DHP | K60 | CuCr1Zr | M15 | CuZn15 | Z12 | CuZn35Pb2 | S35 | CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| K30 | Cu-OF | K65 | CuFe2P | M20 | CuZn20 | Z14 | CuZn37Pb2 | S37 | CuZn38Mn1Al |
| K32 | Cu-ETP | K81 | CuSn0,15 | M30 | CuZn30 | Z21 | CuZn38Pb2 | S40 | CuZn37Mn3Al2PbSi |
| K88 | CuCrAgFeTiSi | M36/M46 | CuZn36 | Z23 | CuZn36Pb3 | Ecobrass SW1 | CuZn21Si | ||
| KA1 | CuAg0,1P | M37/M38 | CuZn37 | Z29 | CuZn39Pb2 | Ecocast SW3 | CuZn21Si3 | ||
| KC1 | CuPb1P | MA1 | CuZn30As | Z31/Z41/Z48 | CuZn40Pb2 | ||||
| Z32/Z33 | CuZn39Pb3 | ||||||||
| Z40 | CuZn43Pb2Al | ||||||||
| Z45/Z46 | CuZn36Pb2As | ||||||||
| Z90 | CuZn32Pb1 | ||||||||
| Bronzes | Alliage haute résistance sans nickel |
Maillechort | Matériaux de coulée continue | ||||||
| B05 | CuSn5 | FX9 | CuZn15Mn15Al | N22 | CuNi12Zn24 | G05 | CuSn5Zn5Pb5-C-GC | ||
| B06/BV9 | CuSn6 | N29 | CuNi18Zn20 | G07 | CuSn7Zn4Pb7-C-GC | ||||
| B09/B10 | CuSn8 | N31 | CuNi7Zn39Pb3Mn2 | G10 | CuSn10-C-GC | ||||
| B44 | CuSn4Pb4Zn4 | N32 | CuNi12Zn30Pb1 | G12 | CuSn12-C-GC | ||||
| N35 | CuNi15Pb2Mn | G21 | CuSn10Pb10-C-GC | ||||||
| N37 | CuNi18Zn19Pb1 | G22 | CuSn7Pb15-C-GC | ||||||
| G91 | CuSn11Pb2-C-GC | ||||||||
| GA7 | CuSn10Zn-C-GC | ||||||||
| GA9 | CuSn5Pb20-C-GC | ||||||||
| GB1 | CuSn12Ni2-C-GC | ||||||||
| GB3 | CuSn3Zn8Pb5-C-GC | ||||||||
| GB9 | CuSn3Zn8Pb5-C-GC | ||||||||
| GC9 | CuSn6Pb16-C-GC | ||||||||
| GD1 | CuSn5Zn5Pb2-C | ||||||||
| Division bagues | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wieland | Symbole | Wieland | Symbole | |
| B09 | CuSn8P | S37 | CuZn38Mn1AI | |
| G07 | CuSn7Zn4Pb7-C-GC | S40 | CuZn37Mn3AI2PbSi | |
| G12 | CuSn12-C-GC | SA5 | CuZn34Mn3SiPb1 | |
| G14 | CuSn14-C-GC | SA9 | CuZn34Mn3Si1Pb | |
| G21 | CuSn10Pb10-C-GC | SB7 | CuZn37Mn2Ni2Pb1Si1 | |
| G22 | CuSn7Pb1515-C-GC | SB8 | im Rahmen von CuZn31Si1 | |
| G66 | GC-CuSn6Ni6-C-GC | SC5 | CuZn25AI5Mn4Fe3 | |
| GA9 | CuSn5Pb20-C-GC | U17 | CuAI10Ni5Fe4 | |
| L66 | CuSn6Ni6 | SK12 | - | |
| L67 | CuSn6Ni6 | |||
| S31 | CuZn31Si1 | |||
Les pages web de wieland.de, leur structure et toutes les fonctionnalités relatives, les informations, les données textuelles et multimédias (son, images, etc.) ainsi que les éléments nécessaires à la fonctionalité de ces pages sont soumis à la protection des droits d'auteur de Wieland-Werke AG. L'utilisateur ne peut se servir du contenu que pour son besoin personnel dans le cadre des fonctionalités offertes par les pages web. D'ailleurs, l'utilisateur n'acquérit aucun droit sur le contenu et les programmes.
La reproduction ou modification totale ou partielle est interdite sans l'autorisation écrite de Wieland-Werke AG. Cette interdiction concerne surtout la reproduction par reprographie à des fins professionnelles, l'enregistrement dans les banques de données et la reproduction sur CD-Rom.
© Wieland-Werke AG, 2002